Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unik de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 31 | ||
2 | Jaro van Berchem | Brynaert Kurt, Chièvres | 32 |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmia de Lichereau | Baeyens Catty, Bassilly | 48 | ||
2 | Femke van de Schroothoeve | Baeyens Catty, Bassilly | 35 | ||
3 | Eli de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 47 | ||
4 | Dora d'Autribu | Devillez C., Ecaussines | 37 | ||
5 | Magali d Baileux | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 38 | ||
6 | Thalya des Sources | Leners Sebastien, Vielsalm | 42 | ||
7 | Bella de la Salm | Remacle Joseph, Vielsalm (Rencheux) | 46 |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Indra van Noordhout | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury | 40 | ||
2 | Helena van den Egelenberg | Brynaert Kurt, Chièvres | 39 | ||
3 | El de Lichereau | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury | 43 | ||
4 | Deesse d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 49 | ||
5 | Bertine de la Salm | Remacle Joseph, Vielsalm (Rencheux) | 45 | ||
6 | Roxanne de Baileux | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 44 | ||
7 | Mira du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 36 |
Merrieveulens van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carla d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 51 | ||
2 | Stefi de Marzelheide | Pelzer Jacob, Walhorn | 55 | ||
3 | Riviere du Foret | Duret Jules et Luc, Graty | 56 | ||
4 | Prunelle de Somville | Ruelle Francois, Incourt-Roux | 57 | ||
5 | Carmen de Vedrin | Lavoix Joseph, Vedrin | 53 |
Merrieveulens van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iris du Petit Baty | Abs Josette Madame, Corbais | 60 | ||
2 | Flika de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 54 | ||
3 | Joliette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 58 | ||
4 | Altesse de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 59 |
Merrieveulens van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elmia de Lichereau • Baeyens Catty |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tulipe du Foret | Duret Jules, Graty | 61 | ||
2 | Ilette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 64 | ||
3 | Chloe van 't Goedhof | Brulet Jacques, Anderlues | 62 | ||
4 | Zora de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 65 | ||
5 | Hilda du Petit Baty | Despontin Benjamin, Moxhe | 66 | ||
6 | Nina | Delcourt Jeremie, Tubize | 63 |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cora d'Autribu | Duret Jules, Graty | 71 | ||
2 | Hermine du Chateau | Lucas Philippe, Grace Hollogne | 69 |
Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tulipe du Foret • Duret Jules |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Britt van de Notaxhoeve | Baeyens Catty, Bassilly | 77 | ||
2 | Zita de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 75 | ||
3 | Gazelle de Behoute | Delvaux Lucien, Lesve | 76 | ||
4 | Etoile du Foret | Pensez Roger, Mignault | 82 | ||
5 | Manon des Sources | Leners Sebastien, Vielsalm | 73 |
Merries van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 83 | ||
2 | Karin van Kasteren | Abs Josette Madame, Corbais | 86 | ||
3 | Daisy du Petit Baty | Abs Josette Madame, Corbais | 84 |
Merries met veulen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Merel du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 94 | ||
2 | Amande du Fond d'Orval | Lavoix Joseph, Vedrin | 89 | ||
3 | Miranda du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 88 | ||
4 | Matilde du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 92 |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Van Hooydonck Marcel, Rosée | A |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Britt van de Notaxhoeve • Baeyens Catty | |||||
Reserve • Fiona de Lichereau • Deconninck Philippe |