Foto's © Alfons Maes & EDS
Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Indien du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | ![]() | ||
2 | Ludo de Lassus | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helena van den Egelenberg | Brynaert Famille & Sterck Dirk, Chièvres | ![]() | ||
2 | Anna de Guignies | Chantry-Debaisieux, Taintignies | |||
3 | Liesse d'Erquennes | Pouille Olivier, Honnelles | |||
4 | Lina d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
5 | Lisette d'Erquennes | Pouille Olivier, Honnelles |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nala de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | ![]() | ||
2 | Chanelle du Forêt | Duret Jules et Luc, Graty | |||
3 | Leika d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
4 | Inès du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | |||
5 | Lorial d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
6 | Gailette du Pont Cowez | D'Haese Ingrid, Ollignies |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nala de Guignies • Chantry-Debaisieux |
Merries van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara du Champ Perdu | De Jaeger Philippe, Frameries | |||
2 | Nina du Bois de Boussu | Nee Steve, Boussu | |||
3 | Gina de la Mazenque | Schneiders F., Horrues | |||
4 | Karen d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
5 | Tessa van den Houtbriel | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury | |||
6 | Kim d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Griotte du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | |||
2 | Jenny d'Erquennes | Pouille Olivier, Honnelles | |||
3 | Diva de Guignies | Chantry-Debaisieux, Taintignies | |||
4 | Caline du Foret | Duret Jules et Luc, Graty |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Griotte du Malpaix • Vergote André |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iris de la Vallee | De Jaeger André & Damien, La Bouverie | |||
2 | Isa d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana van 't Bos van Vlaams-Brabant | Hussin P-Y, Wauthier-Braine | |||
2 | Floor van de Leemputten | De Jaeger Philippe, Frameries | |||
3 | Polka du Berger | Vandenbogaerde, Ath |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lady van 't Yzerhof | De Jaeger Philippe, Frameries | |||
2 | Delphine van 't IJzerhof | De Jaeger Philippe, Frameries | |||
3 | Gloria d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
4 | Clara de la Cour Fleurie | Delcourt Jeremie, Tubize |
Merries van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica van de Bouwhoeve | Chantry-Debaisieux, Taintignies | |||
2 | Dagie d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
3 | Olivia van 't Wavershof | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury | |||
4 | Mia de Guignies | Chantry-Debaisieux, Taintignies | |||
5 | Maya d'Autribu | Borremans Louis Philippe, Horrues | |||
6 | Nora de Guignies | Chantry-Debaisieux, Taintignies |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Lady van 't Yzerhof • De Jaeger Philippe |
Hengsten met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mistral van het Rijkelhof | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | I | |||
Bourvil van 't Neerhof | Borremans Louis Philippe, Horrues | -- |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
gg | Mistral van het Rijkelhof | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes |