Foto's © Eva De Smidt
Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferre van Vollezele van Vlaams-Brabant | Rigaux Hubert & Van Langenhove Eddy, Wépion | 2 | I | ![]() |
2 | Darko van 't Bloemenhof van Vlaams-Brabant | Rigaux Hubert & Van Langenhove Eddy, Wépion | 3 | I | |
3 | Absolut van de Sint Peters Fontein | Herman Bruno, Wavreille | 1 | I | |
4 | Floris du Pré Corbier | Fouss Laurent-Philippe, Bertogne | 4 | I |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Faustinne du Pré Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 12 | I | ![]() |
2 | Jonquille de Lorcy | Laurent Léon et Antoine Xavier, Wavreille | 11 | I | |
3 | Douchka du Monty | Goosse Vincent - Cathy, Mabompre-Houffalize | 9 | I | |
4 | Ysa de Tourinnes | Breyne Ria, Tourinnes-Saint-Lambert | 7 | I | |
5 | Isabel van de Paenhut | Pelzer Jacob, Walhorn | 14 | I | |
6 | Joyeuse de la Vallée | Roose Remy, Bande | 8 | I | |
7 | Choupette de Vedrin | Lavoix Joseph, Vedrin | 10 | I |
Merries van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oria van 't Bos van Vlaams-Brabant | Laurent Léon et Antoine Xavier, Wavreille | 20 | I | ![]() |
2 | Eva du Pre Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 18 | I | |
3 | Inez de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 21 | I | |
4 | Ines de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 16 | I | |
5 | Charline du Monty | Goosse Vincent - Cathy, Mabompre-Houffalize | 15 | I | |
6 | Irma de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 17 | II |
Merries van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faustinne du Pré Corbier • Rossomme Jean-Claude |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harmonieuse de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 25 | I | ![]() |
2 | Duchesse du Pre Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 23 | I | |
3 | Heidy de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 26 | I | |
4 | Rani van Butswerve | Roose Remy, Bande | 24 | I |
Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Louise-Marie van 't Langhof • Goosse Pol |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise-Marie van 't Langhof | Goosse Pol, Mabompre | 30 | I | ![]() |
2 | Gamine de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 29 | I |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliksie uit de Gavers | Rigaux Hubert, Wépion | 39 | I | ![]() |
2 | Violette de Fleur en Champ | Lavoix Joseph, Vedrin | 36 | I | |
3 | Anna du Pre Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 37 | I |
Merries van 7 en 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dina de la Vallée | Rigaux Hubert, Wépion | 40 | I | ![]() |
2 | Caroline de la Vallée | Rigaux Hubert, Wépion | 41 | I |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amande du Fond d'Orval | Lavoix Joseph, Vedrin | 44 | I | ![]() |
2 | Yetty de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 42 | I |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dina de la Vallée • Rigaux Hubert |