Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dageraad van Rupelmonde | Beylis management sprl, Gesves | 440 | II | |
2 | Maximo van de Caatshoeve | Beylis management sprl, Gesves | 441 | II |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise-Marie van 't Langhof | Goosse Vincent - Cathy, Mabompre-Houffalize | 443 | I | |
2 | Gamine de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 445 | I | |
3 | Afrika de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 446 | I | |
4 | Maja du Blanc Bois | Van Dooren, Biesme | 444 | I |
Merries van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mara du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 449 | I | |
2 | Fleurette de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 448 | I | |
3 | Ina de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 447 | I |
Merries van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Louise-Marie van 't Langhof • Goosse Vincent - Cathy |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alixe de la Croix de Mer | Delvaux Lionel, Saint Georges s/Meuse | 453 | I | |
2 | Anna du Pre Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 451 | I | |
3 | Miss de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 450 | I | |
4 | Violette de Fleur en Champ | Lavoix Joseph, Vedrin | 452 | I | |
* | Mia du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 454 | I |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dina de la Vallée | Rigaux Hubert, Wépion | 455 | I | |
2 | Duchesse de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 456 | I |
Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dina de la Vallée • Rigaux Hubert |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline van 't Langhof | Goosse Vincent - Cathy, Mabompre-Houffalize | 457 | I | |
2 | Caroline de la Vallée | Rigaux Hubert, Wépion | 460 | I | |
3 | Carmen de Vedrin | Lavoix Joseph, Vedrin | 459 | I |
Merries van 6 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Merel du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 462 | I | |
2 | Aurora de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 463 | I | |
3 | Roxanne van de Grens | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 461 | I | |
4 | Zita de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 465 | I |
Merries van 9 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yolande de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 466 | I | |
2 | Yetty de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 467 | I | |
3 | Jolanda van 't Zand | Rigaux Hubert, Wépion | 471 | I | |
4 | Amande du Fond d'Orval | Lavoix Joseph, Vedrin | 469 | I |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jacqueline van 't Langhof • Goosse Vincent - Cathy |
Hengsten met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bas van de Zoetemont | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 472 | I |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
gg | Nike van 't Bos | Rigaux Hubert, Wépion | 475 | ||
gg | Bas van de Zoetemont | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 476 | ||
gg | Tom van Topmolenhof | Pelzer Jacob, Walhorn |