Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mika des Sables | Thomas-Pector Christian, Marbaix La Tour | 337 | I | |
2 | Vigoureux du Berger | Marbaix Didier, Thieusies | 342 | I | |
3 | Leo van de Schroothoeve | Brynaert Kurt, Chièvres | 335 | II | |
4 | Junior du Foret | Duret Jules et Luc, Graty | 339 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bella des Ballons | Van den Bogaerde - Lateur, Herseaux | 354 | I | |
2 | Carla du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 351 | I | |
3 | Vanille de la Bonne Route | Deneve Jean-Luc, Lobbes-Mont Ste Genevieve | 357 | I | |
4 | Liza du Malametz | Dupire Noel, Vieux Leuze | 346 | I | |
5 | Rita de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 347 | I | |
6 | Nora de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 349 | I | |
7 | Astra de la Laitiere | Lestrade Julien, Bernicha | 344 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelene van 't Rietenhof | Delaunois Herve, Eugies | 356 | I | |
2 | Zara van 't Molenveld | Baeyens Catty, Bassilly | 343 | I | |
3 | Desir de la Haine | Van Hecke Sylvie-Borremans, | 355 | I | |
4 | Elena van den Houtbriel | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 353 | I | |
5 | Eleanor van ‘t Zand | Natalino Laurent, Villerot | 350 | II | |
6 | Grenade de la Bonne Route | Pensez Roger, Mignault | 345 | II |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Margot van den Egelenberg | Baeyens Catty, Bassilly | 375 | I | |
2 | Elmia de Lichereau | Baeyens Catty, Bassilly | 369 | I | |
3 | Miera van den Arenschoot | Nee Patrick, Boussu | 367 | I | |
4 | Diane d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 365 | I | |
5 | Dora d'Autribu | Duveillez Christian, Ecaussinnes | 363 | I | |
6 | Alice du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 370 | I | |
7 | Tanja des Ballons | Ass. van den Bogaerde-Lateur, Herseaux | 358 | I | |
8 | Fiona van de Fonteine | Delaunois Herve, Eugies | 361 | I |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana de Hurogne | Van Hecke Sylvie-Borremans, | 371 | I | |
2 | Olivia van 't Wavershof | Delaunoy - Payelle - Delfosse, Hacquegnies | 377 | I | |
3 | Indra van Noordhout | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury | 364 | I | |
4 | Diane de la Goutrielle | Denis Georges, Honnelles | 368 | I | |
5 | El de Lichereau | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury | 366 | I | |
6 | Dora d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 359 | I | |
7 | Deesse d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 376 | I | |
8 | Baronne du Foret | Duret Jules et Luc, Graty | 372 | II | |
9 | Altesse du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 373 | II |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carla d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 378 | I | |
2 | Sandra van 't Goed ter Hamer | Delaunois Herve, Eugies | 386 | I | |
3 | Rita de Caba | Delaunois Herve, Eugies | 380 | I | |
4 | Marlo van 't Roetaart | Delaunois Herve, Eugies | 384 | I | |
5 | Ckira de Hurogne | Beth Jean-Luc, Chaussee notre-Dame | 381 | I | |
6 | Anne van de Jufferschans | Dupire Noel, Vieux Leuze | 379 | I | |
7 | Riviere du Foret | Duret Jules et Luc, Graty | 385 | I | |
8 | Zamira du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 387 | I | |
9 | Chanel d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 382 | I |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tulipe du Foret | Duret Jules, Graty | 392 | I | |
2 | Orchidee van de Witte Hoeve | Delaunois Herve, Eugies | 388 | I | |
3 | Chloe van 't Goedhof | Brulet Jacques, Anderlues | 391 | I | |
4 | Lisa de Caba | Delaunois Herve, Eugies | 389 | I | |
5 | Extella van het Kruissewegje | Dupire Noel, Vieux Leuze | 390 | I |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kathy van 't Keerkenhof | Payelle Elie, Bury | 397 | I | |
2 | Eaugrenelle du Berger | Marbaix Didier et André, Thieusies-Soignies | 400 | I | |
3 | Cora d'Autribu | Duret Jules, Graty | 398 | I | |
4 | Cora van de Smokkel | Delaunois Herve, Eugies | 393 | I | |
5 | Anemone du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 396 | I | |
6 | Kim du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 399 | I | |
7 | Maria de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 402 | I | |
* | Lea de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 395 | II |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Praline de Cambron | Brynaert Kurt, Chièvres | 403 | I | |
2 | Wendy du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 405 | I | |
3 | Hanau van de Brugstraat | Duquesne Geoffroy, Masnuy Saint Jean | 404 | I | |
4 | Zohra van 't Keuzegoed | Deglasse Jean-Yves, Beloeil Ellignies-Ste Anne | 407 | I | |
5 | Dora de Guignies | Dupire Noel, Vieux Leuze | 409 | I | |
6 | Daisy van 't Laarbroek | Delaunoy Guy & Delfosse JP, Macquegnies | 408 | I |
Merries van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana van de Boterhoeve | Baeyens Catty, Bassilly | 411 | I | |
2 | Ariane du Major | Van Hecke Sylvie-Borremans, | 410 | I | |
3 | Dalila de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 412 | I |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara van den Hoorn | Delaunois Herve, Eugies | 415 | I | |
2 | Gerty van 't Spaarbekken | Duquesne Geoffroy, Masnuy Saint Jean | 419 | I | |
3 | Avina van de Boekende Kamp | Delaunois Herve & Vanconeghem Lydie, Eugies | 414 | I | |
4 | Fien van 't Winkelveldeke | Duquesne Geoffroy, Masnuy Saint Jean | 418 | I | |
5 | Querelle d' Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 416 | I | |
6 | Bella van Stavele Hoekjes | Duquesne Geoffroy, Masnuy Saint Jean | 417 | I |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tulipe du Foret • Duret Jules |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilas du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 420 | I |
Hengsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clarion van Kapelhof | Duret Jules, Graty | 421 | |||
Baron van de Egelenberg | Brynaert Kurt, Chièvres | 422 | |||
Certain van Hoeve Ruth | U.P.D.P.E.A. & Prop.d'Etal. App. Hainaut, Lobbes | 423 | |||
Jumbo uit de Gavers | Marbaix Didier & Peeters L. Mme., Thieusies | 424 |
Nakeuring paarden andere provincies | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sterre van 't Ijzerhof | Watte Steven, Ninove | 14 | I |