Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Incognito du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 247 | I | |
2 | Udo du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 246 | I | |
3 | Vinz van 't Rijkelhof | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 248 | I | |
4 | Igor d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 249 | I | |
5 | Inedit du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 245 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iris d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 251 | I | |
2 | Gaby de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 252 | I | |
3 | Ida d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 257 | I | |
4 | Deesse des Bruyeres | Duquesne Geoffroy, Masnuy Saint Jean | 259 | I | |
5 | Idem du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 253 | I | |
6 | Emma de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 256 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Celeste de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 254 | I | |
2 | Fany des Ballons | Wyseur Olivier, Herseaux | 261 | I | |
3 | Isa d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 260 | I | |
4 | Clarisse du Major | Borremans Louis Philippe, Horrues | 258 | I | |
5 | Ida d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 255 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iris d'Erquennes • Pouille Lucien |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lies van Haflingerhof | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 262 | I | |
2 | Faustinne de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 272 | I | |
3 | Hortense d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 271 | I | |
4 | Hirondelle du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 263 | I | |
5 | Flavie de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 270 | I | |
6 | Florine de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 265 | I |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gipsy de la Laiterie | Gorts Dimitri, Lessines | 267 | I | |
2 | Duchesse du Foret | Duret Jules et Luc, Graty | 266 | I | |
3 | Elena van 't Hoogeinde | Nee Steve, Boussu | 269 | I | |
4 | Manon du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 264 | I | |
5 | Klara du Pont Couwez | Jean Guy-Pol, Chievres | 268 | I |
Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lies van Haflingerhof • Leleux Claude |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lady van 't Yzerhof | De Jaeger Philippe, Frameries | 543 | I | |
2 | Eva de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 280 | I | |
3 | Caro de la Mazenque | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 289 | I | |
4 | Eve de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 273 | I | |
5 | Jenka van de Boterhoeve | Dupire Noel, Vieux Leuze | 274 | I | |
6 | April van Icthus | Delcourt Jeremie, Tubize | 286 | I |
Merries van 3 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Prune du Foret | Lebrun Christiaan, Soignies (Horrues) | 282 | I | |
2 | Linda van Stappershof | Delaunois Herve, Eugies | 283 | I | |
3 | Lyla de la Croix de Mer | Dieudonné K & Lestrade J, Mons | 279 | I | |
4 | Laura van den Heikant | Baeyens Catty, Ollignies | 277 | I | |
5 | Bienvenue du Grand-Chemin | Dal Lucien, Graty | 275 | I |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Delphine van 't IJzerhof | De Jaeger Philippe, Frameries | 544 | I | |
2 | Gloria d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 288 | I | |
3 | Fiona du Pont Couwez | Jean Guy-Pol, Chievres | 278 | I | |
4 | Dina de Balgerhoek | Delaunois Herve, Eugies | 287 | I | |
5 | Coco de la Mazenque | Delaunois Herve, Eugies | 284 | I |
Merries van 4 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica van de Bouwhoeve | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 301 | I | |
2 | Mia de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 300 | I | |
3 | Free van 't Cleihof | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 296 | I | |
4 | Lizzy van de Kraanbeekhoeve | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 292 | I | |
5 | Merel van de Egelenberg | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 295 | I | |
6 | Bea de la Mazenque | Duquesne Geoffroy, Masnuy Saint Jean | 297 | I |
Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Delice van de Boterhoeve | Baeyens Catty, Ollignies | 302 | I | |
2 | Freya d'Erquennes | De Jaeger Philippe, Frameries | 545 | I | |
3 | Margot du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 299 | I | |
4 | Clara de la Mazenque | Delaunois Herve, Eugies | 294 | I | |
5 | Ineke van de Zandwijk | Delaunois Herve, Eugies | 291 | I | |
6 | Lotte van Waanrode van Vlaams-Brabant | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury | 290 | I | |
7 | Belle de l'Aubette | Dupire Noel, Vieux Leuze | 293 | I |
Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Delice van de Boterhoeve • Baeyens Catty |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena van den Houtbriel | Pouille Olivier, Honnelles | 305 | I | |
2 | Bella du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 306 | I | |
3 | Carla du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 307 | I | |
4 | Desir de la Haine | Schneiders F., Horrues | 304 | I | |
5 | Nora de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 308 | I |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia van 't Wavershof | Delaunoy - Payelle - Delfosse, Hacquegnies | 311 | I | |
2 | Dagie d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 312 | I | |
3 | Diane d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 313 | I |
Merries van 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agaath van Vlake | Delaunois Herve, Eugies | 315 | I | |
2 | Tessa van Malderen | Nee Patrick, Boussu | 314 | I | |
3 | Dora de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 316 | I |
Merries van 8 en 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eaugrenelle du Berger | Marbaix Didier et André, Thieusies-Soignies | 318 | I | |
2 | Kathy van 't Keerkenhof | Payelle Elie, Bury | 319 | I | |
3 | Nele van de Wijveheide | Delaunois Herve, Eugies | 317 | I |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariane du Major | Borremans Louis Philippe, Horrues | 320 | I | |
2 | Dora de Guignies | Dupire Noel, Vieux Leuze | 321 | I |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tessa van Malderen • Nee Patrick | |||||
Reserve • Elena van den Houtbriel • Pouille Olivier |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
gg | Unique van het Hermeshof | Godin Raymond et Jean-Christophe, Thivencelle | 323 |