Foto's © Eva De Smidt
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Sjarel van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | |||
3 | Vito van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
4 | Wannes van 't Akkerhof | Stevens Leo, Kalmthout | |||
5 | Mylord du Car d'Or | Dieudonné Kelly, Mons |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan van het Rijkelhof | Smeers Nico & Maxim, Borgloon | |||
2 | Azur du Moulin | Herman Bruno, Wavreille | |||
3 | Tuur van de Kraaibeek | Espeel Frans, Langemark |
Hengsten van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom van Nieuw Leven | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Nectar van de Parelhoeve | De Jaeger Damien, La Bouverie |
Hengsten van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vico van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze |
Hengsten van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Espoir van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem |
Hengsten van 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matt van 't Langhof | Sorgeloos Geert, Roosdaal (Pamel) |
Hengsten van 10 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vino van de Paardehoeve | Teerlinck Jens & Declerck Geert, Sint-Laureins | |||
2 | Tim van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen |
Hengsten rechtstreeks in kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vino van Luchteren | Bosmans Danny, Lummen | ||||
Vic van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | ||||
Thynes van 't Hengelhof | Janssen Peter, Zutendaal | ||||
Zaki van 't Sparrenhof | Lierman Luc & Musschoot Ludo, Knokke-Heist |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vino van Luchteren • Bosmans Danny | |||||
Reserve • Vino van de Paardehoeve • Teerlinck Jens & Declerck Geert | |||||
Derde op tal • Matt van 't Langhof • Sorgeloos Geert | |||||
Derde op tal • Thynes van 't Hengelhof • Janssen Peter |
Hengsten met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathador van de Bouwhoeve | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fay van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Saartje van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | |||
3 | Louise van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
4 | Lizanne van de Route | Zwaenepoel Koen, Eernegem | |||
5 | Rina van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elene van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Astrid van het Grootveld van Vlaams-Brabant | Bodart Valéry, Wavreille | |||
3 | Dina van Geldof | Borremans Louis Philippe, Horrues | |||
4 | Camille du Major | Borremans Louis Philippe, Horrues | |||
5 | Marie Jeane van 't Clerckshof | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
6 | Julie van 't Langhof | Coppens Bart, Aalst | |||
7 | Martha van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruby du Car d'Or | Dieudonné Kelly, Mons | |||
2 | Helena van den Egelenberg | Brynaert Famille & Sterck Dirk, Chièvres | |||
3 | Florette van den Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
4 | Roxanne van de Zoetemond | Vandecasteele Guido, Koekelare | |||
5 | Ode van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem |
Merries van 3 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirhyne van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
2 | Victoria van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
3 | Sumaya van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere | |||
4 | Lilly van Liezele-Veld | Van Assche Francois, Bornem | |||
5 | Sofia van de Doore Plas | Vlaemynck Steven, Vosselare | |||
6 | Loes van de Route | Zwaenepoel Koen, Eernegem |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
2 | Lola van de Gentle Giants | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Inès du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | |||
4 | Nala de Guignies | Chantry Noël, Taintignies | |||
5 | Dulva van 't Dorp | Oorts Walter, Pulderbos | |||
6 | Christa van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen | |||
7 | Lumière de Lorcy | Bodart Valéry, Wavreille |
Merries van 4 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tulp van 't Langhof | Van Langenhove E / Weststrate M, Denderbelle | |||
2 | Noblesse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Nelly van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | |||
4 | Vienna van Luchteren | bvba Pollet Marc en Kris, Torhout | |||
5 | Hepper Ariane | Adriaenssens Gert, Stabroek | |||
6 | Lies van de Strophoeve | Tack Kevin, Nazareth | |||
7 | Annelies van het Roovershof | De Roovere Bert, Rumst |
Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolinde van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | |||
2 | Nina du Bois de Boussu | Nee Patrick & Steve, Boussu | |||
3 | Adele van den Egelenberg | Vanherck Marian, Geel | |||
4 | Babet van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | |||
5 | Mieke van 't Saeghershof | De Block Walter, Asse | |||
6 | Nienke van de Braambeierhoek | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
7 | Selah van de Doore Plas | Van Nevel Etienne, Nevele | |||
8 | Dora van 't Voldershof | Sea-Horse bvba, Deurle | |||
9 | Liya van Malderen van Vlaams-Brabant | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
10 | Kenza de Lorcy | Bodart Valéry, Wavreille |
Merries van 5 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elza van Vollezele van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Conchita van Strijtem van Vlaams-Brabant | Trogh-Pauwels Roger, Haasdonk | |||
3 | Avina de la Place | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
4 | Iris van 't Langhof | Van Langenhove E / Weststrate M, Denderbelle | |||
5 | Amelie van den Bunder | Camerlinck Maarten, Sleidinge | |||
6 | Kitty van de Route | Zwaenepoel Leon en Koen, Ichtegem |
Merries van 5 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Collet van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Griotte du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | |||
3 | Tosca van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
4 | Leen van 't Kouterhof | Van Nevel Etienne, Nevele | |||
5 | Oda van 't Laureijnehof | Camerlinck Maarten, Sleidinge | |||
6 | Lotte van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agri Lotte van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Melanie van het Voldershof | Verdoodt Petra, Malderen | |||
3 | Celeste de la Place | Adriaenssens Gert, Stabroek | |||
4 | Ona van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | |||
5 | Hebe van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
6 | Olivia van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur van 't Langhof | Van Langenhove E / Weststrate M, Denderbelle | |||
2 | Jana van 't Bos van Vlaams-Brabant | Hussin P-Y, Wauthier-Braine |
Merries van 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte van 't Schoorkenshof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | |||
2 | Katrien van 't Valleihof | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
3 | Valerie van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | |||
4 | Aurelie van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
5 | Lien van de Doore Plas | Deboosere Joke, Vosselare | |||
6 | Jeanne-Joyeuse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
7 | Astrid van de Herdershoeve | De Roovere Bert, Rumst |
Merries van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finette de la Vallée | Eeckhout Ferre en Marc, Vollezele | |||
2 | Viyenna van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
3 | Lelie van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
4 | Klara van Vlaams-Brabant | Vergote André, Hennuyères |
Merries van 10 en 11 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariana van 't Bos | bvba Pollet Marc en Kris, Torhout | |||
2 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | |||
3 | Angela van 't Ravensgat | Camerlinck Maarten, Sleidinge | |||
4 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 12 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van Malderen | Nee Steve, Boussu | |||
2 | Baronnes van den Hoorn | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Dynamique van 't Zand | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
4 | Martha de Bonheur | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
5 | Paula van 't Bos | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries rechtstreeks in kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jana van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | ||||
Angelique van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | ||||
Harmonie van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jana van 't Hengelhof • Fam. Smeers & Zonen | |||||
Reserve • Angelique van Luchteren • Stal Van Doorselaere | |||||
Derde op tal • Fleur van 't Langhof • Van Langenhove E / Weststrate M |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara van de Bouwhoeve | Vlaemynck Steven, Vosselare |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Van Langenhove E / Weststrate M, Denderbelle | ||||
2 | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | ||||
3 | Vergote André, Hennuyères |