Hengstveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hely de la Vallee | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 4 | I | |
2 | Darco van het Thiendehof | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 3 | I | |
3 | Cavallo d'Elewijt van Vlaams-Brabant | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 5 | I | |
4 | Oscar van den Bootdijk | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 2 | I |
Hengstveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krak van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 8 | I | |
2 | Louis van de Musschoot | Van Langenhove Eddy & Van Riet Dominique, Denderbelle | 7 | I | |
3 | Midas van de Spoorweg | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 1 | II |
Hengstveulens - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely de la Vallee • Van Langenhove Eddy |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolie van 't Langhof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 16 | I | |
2 | Nele van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Evergem | 13 | I | |
3 | Iebe van Burst van Vlaams-Brabant | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 9 | I | |
4 | Victoria van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 10 | I | |
5 | Joelle van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 20 | I | |
6 | Jolien van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 29 | I | |
7 | Alice van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 25 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur van 't Langhof | Van Langenhove E / Weststrate M, Denderbelle | 28 | I | |
2 | Lente van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 15 | I | |
3 | Narges van St Martens | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | 11 | I | |
4 | Isaura van de Malsem | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 14 | I | |
5 | Belle van de Berghoeve | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 19 | I | |
6 | Pia van Rullegem | Coppens Armand, Herzele | 12 | I | |
7 | Nele van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | 26 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jella van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 33 | I | |
2 | Annelies van 't Roetaart | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | 31 | I | |
3 | Lena van 't Keuzegoed | Desmet Jan, Nevele-Vosselare | 30 | I | |
4 | Camille van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 34 | I | |
5 | Line van den Beekkant | Coppens Bart, Aalst | 24 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara van Ramsdonk | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 17 | I | |
2 | Mona van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 23 | I | |
3 | Saar van den Egelenberg | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 32 | I | |
4 | Tonia van de Jacobetswegel | De Vos Marleen en Rita, Lembeke | 22 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jolie van 't Langhof • Van Langenhove Eddy |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa van den Druivelaar | Verwilst Eric, Deinze | 39 | I | |
2 | Lies van Stuyvenberg | Sucaet Simon, Lotenhulle | 36 | I | |
3 | Duchesse van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 50 | I | |
4 | Jeanne-Joyeuse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 43 | I |
Merries van 2 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mischa van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 41 | I | |
2 | Shari van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 44 | I | |
3 | Merel van St-Martens | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | 37 | I | |
4 | Charlotte van 't Schoorkenshof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 51 | I | |
5 | Anneke van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 38 | I | |
6 | Dina de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 52 | I |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bellisa van den Egelenberg | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 54 | I | |
2 | Ann van Turkyen | Vinck Marcel en Dirk, Sint-Niklaas | 40 | I | |
3 | Joska van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 48 | I | |
4 | Emma uit de Strobbelhoek | Vanheule Gebr., Maldegem | 45 | I | |
5 | Irene van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 53 | I | |
6 | Celeste van de Boterhoeve | Tack Kevin, Nazareth | 55 | I |
Merries van 2 jaar - Buiten reeks | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jessica van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 46 | I |
Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bellisa van den Egelenberg • Sterck Dirk |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelique van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 65 | I | |
2 | Fleur van St-Martens | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | 73 | I | |
3 | Demi van het Kruissewegje | Sea-Horse bvba, Deurle | 62 | I | |
4 | Kaline van Rullegem | Coppens Armand, Herzele | 66 | I |
Merries van 3 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariane van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 64 | I | |
2 | Lelie van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 70 | I | |
3 | Amanda van 't Sparrenhof | Bauters Frank, Ninove | 67 | I | |
4 | Gella de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 69 | I | |
5 | Florence van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | 72 | I |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zora van de Meersteen van Vlaams-Brabant | Sea-Horse bvba, Deurle | 59 | I | |
2 | Ivita van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Herzele | 61 | I | |
3 | Gina de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 71 | I | |
4 | Floor van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | 58 | I | |
5 | Astrid van de Jacobetshoeve | De Vos Willy, Lembeke | 68 | I |
Merries van 4 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agricole van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 80 | I | |
2 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 86 | I | |
3 | Mia van 't Boerkenshof | Van Der Biest Jozef, Herzele | 75 | I | |
4 | Jasmine van Luchteren | Lammens Daniel, Mere | 77 | I |
Merries van 4 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lelie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 88 | I | |
2 | Donna van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 91 | I | |
3 | Hostes van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 76 | I | |
4 | Babette van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 79 | I |
Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sterre van 't Ijzerhof | Watte Steven, Ninove | 89 | I | |
2 | Harmonie van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 74 | I | |
3 | Greta van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 85 | I | |
4 | Kyra van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | 78 | I | |
5 | Fanny van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 90 | I | |
6 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | 92 | II |
Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ariane van Luchteren • Stal Van Doorselaere |
Merries van 5 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ylia van de Klaverhoeve | Musschoot Achiel & Ruben, Olsene | 97 | I | |
2 | Angela van 't Ravensgat | Camerlinck Maarten, Sleidinge | 104 | I | |
3 | Roxanne van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 102 | I | |
4 | Grace van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 94 | I | |
5 | Sanne van de Ruiterweg | Verwilst Eric, Deinze | 101 | I | |
6 | Ursula de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 100 | I |
Merries van 5 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 95 | I | |
2 | Mara van het Hulterhof | Stal Van Doorselaere, Drongen | 103 | I | |
3 | Britt uit de Linde | Bulteel Familie, Melsele | 98 | I | |
4 | Pascaline van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 99 | I | |
5 | Myrthe van den Beekkant | Coppens Bart, Aalst | 96 | I |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cheyenne van de Slek | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | 113 | I | |
2 | Luna van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 111 | I | |
3 | Liezet van Stuyvenberg | Sucaet Simon, Lotenhulle | 112 | I | |
4 | Astrid uit de Linde | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 109 | I | |
5 | Renske van Hoeve Ruth | Fam. Vergauwen E & Oste M., Bazel (Kruibeke) | 110 | I | |
6 | Fara van Hazelbeek | Van Buggenhout Anna, Drongen-Ressegem | 108 | I |
Merries van 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 117 | I | |
2 | Estell van Meldert | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 116 | I | |
3 | Martha de Bonheur | De Paepe Karolien, Oosterzele | 115 | I |
Merries van 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coby van Halfweg | Imschoot Marcel, Luc en Ignaece, Beervelde | 122 | I | |
2 | Petra van het Kraayenhof | Sucaet Simon, Lotenhulle | 123 | I | |
3 | Danseuse van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 119 | I | |
4 | Carmen van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 120 | I | |
5 | Dhalida van Hazelbeek | Van Der Biest Hedwig, Aaigem | 118 | I |
Merries van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 124 | I | |
2 | Elise van Boerkeshof | Van Der Biest Jozef, Herzele | 125 | I |
Merries van 10 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 128 | ||
2 | Aprilia van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 129 |
Merries van 11 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agri-Anne van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 133 | I | |
2 | Heleen II van de Langenakker | Van Nevel Etienne, Nevele | 134 | I | |
3 | Sandra van 't Keerkenhof | Vergauwen Eugeen, Bazel | 132 | I | |
4 | Princes van de Kolverhoeve | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 131 | I |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Venus van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 135 | |||
Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 138 |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
gg | Souvenir van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | |||
gg | Pascal van de Lokkant | Teerlinck Jens & Declerck Geert, Sint-Laureins |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jutta van 't Zevekoot • De Graeve D. en Ch. |