Met dank aan: VFBT
Foto's © Eva De Smidt
Hengstveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | August van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Tuur van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Connor van de Boterhoeve | Van Linter Geert, Berlare | |||
4 | Triomf van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
5 | Star van Broedershof | Mouton Dirk en Nils & Vereecke BV, Lievegem | |||
6 | Wout van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Hengstveulens van 1 jaar - Kleine middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zico van het Hokselaarhof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |||
2 | Milan van de Ronewijk | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |||
3 | Tarzan van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
4 | Vedett van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
5 | Juul van de Wayenberg | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
6 | Ubijr de Bonheur van Vlaams-Brabant | Van De Vijver Gert en Louis, Haasdonk | |||
7 | Wesley van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Hengstveulens van 1 jaar - Grote middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Major van de Boterhoeve | Imschoot Ignaece, Lokeren | |||
2 | Tuur van de Babbelbeek | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |||
3 | Juul van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
4 | Cadet van Vollezele van Vlaams-Brabant | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
5 | Modest van het Thiendehof | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke | |||
6 | Miel van het Thiendehof | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Hengstveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Porthos van 't Wassegemshof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |||
2 | Michiel van het Thiendehof | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Kamiel van de Vendoorn | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |||
4 | Kobe van 't Langhof | Van Langenhove E / Weststrate M, Denderbelle | |||
5 | Lars van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
6 | Jules van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze |
Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Major van de Boterhoeve • Imschoot Ignaece |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saartje van het Hof | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | |||
2 | Elia van Noordhout | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Donna van de Musschoot | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | |||
4 | Karlien 2 van de Lindehoef | De Boe Andre, Ophasselt | |||
5 | Lora van het Loose's Hof | Verstraeten Leo, Melsele |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn van 't Roetaart | Cocquyt Zussen & Fierens L, Deinze | |||
2 | Baronesse van de Drieslaghoeve | Van Bastelaere Marc, Kalken | |||
3 | Zadora van de Berghoeve | Trogh-Pauwels Roger, Haasdonk | |||
4 | Lotte van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Kruibeke | |||
5 | Jinte Van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Kruibeke | |||
6 | Fieken van Euverbraeke | Van Laere - Van de Vijver, Melsele | |||
7 | Evita van Broedershof | Mouton Dirk & Nils, Lievegem |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna van 't Langhof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |||
2 | Karma van 't Eendenhof | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Margot van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Indra van 't Hemelrijk | Van Vreckem Jan, Meerbeke | |||
5 | Kim de la Cour Fleurie | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke | |||
6 | Demelza van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tania van de Fonteine | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |||
2 | Dolindes van het Hokselaarhof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |||
3 | Kato van de Lindehoef | De Boe Andre, Ophasselt | |||
4 | Charlene van de Berghoeve | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | |||
5 | Kim van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
6 | Tonia van 't Hof ter Hasselt | Van Laere Georges, Bassevelde |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tania van de Fonteine • Van Langenhove Eddy |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yana van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
2 | Briljante van de Drieslaghoeve | Van Bastelaere M - Van Den Bossche N, Laarne | |||
3 | Jasmin van de Lindehoef | De Boe Andre, Ophasselt | |||
4 | Kitty van het Hof | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | |||
5 | Romi van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
6 | Cindy van den Es | Verstraeten Leo, Melsele |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolene van 't Eendenhof | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Cassandra van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
3 | Ulla van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
4 | Romina de Hazelbeek | Van Buggenhout Valère en Lutgarde, Aaigem | |||
5 | Flora van 't Hof te Moerzeke | Van Geyte Andreas, Moerzeke | |||
6 | Vicky van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yana van Luchteren • Stal Van Doorselaere |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Justine van 't Vijverhof | Quintijn Kristof, Olsene | |||
2 | Rêve van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Mila van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Marilyn van 't Vijverhof | Vanhaelst Martha, Gottem | |||
5 | Uljana van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascaline van Noordhout | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Iris van 't Roetaart | Cocquyt Zussen & Fierens L, Deinze | |||
3 | Maya van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
4 | Uniek van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
5 | Ulrika van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Quelle Dame van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
2 | Sara van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
3 | Lobke van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Trudy van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
5 | Tine van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle Dame van de Parelhoeve • Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dina van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
2 | Sandra van 't Hof ter Vaalt | Verwilst Eric, Deinze | |||
3 | Daisy van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen |
Merries van 6 en 7 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ischa van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Noblesse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Klara du Champ Perdu | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
4 | Sumaya van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere |
Merries van 6 en 7 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lola van de Gentle Giants | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Orfee van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Valentine van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
4 | Ninon van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem |
Merries van 8 en 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Avina de la Place | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Nadja Nena van de Kabei | Imschoot Ignaece, Lokeren | |||
3 | Conchita van Strijtem van Vlaams-Brabant | Teerlinck Jens, Kaprijke | |||
4 | Eline van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
5 | Stella van 't Hof te Moerzeke | Van Geyte Andreas, Moerzeke | |||
6 | Princes van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem |
Merries van 10 en 11 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Judy van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Coppens Bart, Aalst |
Merries van 12 en 13 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabrina van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | |||
2 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | |||
3 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Judy van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant • Coppens Bart | |||||
Reserve • Ischa van de Boterhoeve • Imschoot Luc en Ignaece |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jeanne-Joyeuse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem |
Hengsten met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lord van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
gg | Zoro van Gaasbeek van Vlaams-Brabant | De Beuf Noël, Denderwindeke | |||
gg | Lord van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde |