Foto's © Eva De Smidt
Klik hier voor meer foto's.
Hengstveulens van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pim van de Fonteine | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Jordy van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Wout van de Boterhoeve | De Keyser Urbain, Oudenburg | |||
4 | Eddy van den Bunder | Camerlinck - Barbion, Sleidinge | |||
5 | Tuur van de Kromhoef | De Grave Geert, Diksmuide | |||
6 | Ben Barsdam | Ryckewaert Dirk, Alveringem |
Hengstveulens van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
2 | Stig van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Qadance van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
4 | Baziel van de Maalderij | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
5 | Emile van Steenhout van Vlaams-Brabant | Steenhout NV, Galmaarden | |||
6 | Jef van de Groene Poort | Callebert Joost, Pervijze | |||
7 | Quel Homme van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor van den Houtbriel | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Jules van de Babilyhoeve | De Keyser Urbain, Oudenburg |
Hengsten van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktor van den Houtbriel • Imschoot Luc en Ignaece |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tejo van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik |
Hengsten van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom van Nieuw Leven | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Hardi van 't Roetaart | Van Riet Dominique, Londerzeel |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tom van Nieuw Leven • Imschoot Luc en Ignaece |
Merries van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula du Gre | Van Langenhove Eddy - Van Riet Dominique, Denderbelle | |||
2 | Iris van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Kato van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
4 | Julie van de Groene Poort | De Keyser Urbain, Oudenburg | |||
5 | Tosca van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
6 | Tanja van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 1 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lobke van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
2 | Anaya van de Noorweegsekaai | Dullaert Frans en Jolien, Brugge | |||
3 | Bella van 't Sluis | Kools-Bonnaerens Kevin en Els, Bazel | |||
4 | Lotte van de Route | Zwaenepoel Koen, Eernegem | |||
5 | Tine van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
6 | Thalia van de Noorweegsekaai | Dullaert Frans en Jolien, Brugge | |||
7 | Odette van Haras de Vollezeele | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Merries van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
2 | Emma van den Bunder | Camerlinck - Comeyne Maarten, Sleidinge | |||
3 | Florentine van 't Vijverhof | Quintijn Kristof, Olsene | |||
4 | Muriel van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
5 | Celia van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
6 | Trudy van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
7 | Irma van de Breehei | De Keyser Urbain, Oudenburg |
Merries van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paula du Gre • Van Langenhove Eddy - Van Riet Dominique |
Merries van 2 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliss van 't Groenenbroek | Beullens Frans en Monique, Ranst | |||
2 | Baromien van de Dorpshoeve | Van Hecke Freddy, Ronsele | |||
3 | Inge van 't Verloren Kost | De Keyser Urbain, Oudenburg | |||
4 | Elmira van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
5 | Lizanne van de Route | Zwaenepoel Koen, Eernegem |
Merries van 2 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fay van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Saartje van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | |||
3 | Vicky van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
4 | Elene van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
5 | Marie Jeane van 't Clerckshof | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
6 | Delfien van den Bunder | De Keyser Urbain, Oudenburg |
Merries van 3 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ode van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
2 | Amira van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | De Grave Geert, Diksmuide | |||
3 | Lilly van Liezele-Veld | Van Assche Francois, Bornem | |||
4 | Loes van de Route | Zwaenepoel Leon, Eernegem | |||
5 | Sumaya van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere |
Merries van 3 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
2 | Lola van de Gentle Giants | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Roxanne van de Zoetemond | Vandecasteele Guido, Koekelare | |||
4 | Nina van 't Domineeshof | Van Hecke Freddy, Ronsele | |||
5 | Lotte van de Molenput | De Brabander familie, Evergem |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant • Van Riet Dominique |
Merries zonder veulen van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nienke van de Braambeierhoek | Cornelis Ann-Sophie, Booischot |
Merries zonder veulen van 5 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte van 't Schoorkenshof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | |||
2 | Collet van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Nerva van de Bouwhoeve | Kusé Benjamin, Bazel | |||
4 | Mieke van 't Slobbegor | Kools-Bonnaerens Kevin en Els, Bazel |
Merries zonder veulen van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxima van het Kraayenhof | Zwaenepoel Wim, Eernegem | |||
2 | Emma van Steenhout | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Merries zonder veulen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Charlotte van 't Schoorkenshof • Bulteel-Pauwels Fam. |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noblesse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
2 | Lena van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
3 | Mona van de Zoetemond | Vandecasteele Guido, Koekelare |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elza van Vollezele van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Tosca van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
3 | Amelie van den Bunder | Camerlinck - Comeyne Maarten, Sleidinge | |||
4 | Lotte van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo |
Merries van 6 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hebe van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
2 | Pauline van de Malsem | Callebert Joost, Pervijze | |||
3 | Femke van Sternhoven | Espeel Frans, Langemark | |||
4 | Rika du Blanc Bois | Vandecasteele Guido, Koekelare |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | |||
2 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
3 | Jasmine van Luchteren | Lammens Daniel, Mere |
Merries van 11 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariana van 't Bos | bvba Pollet Marc en Kris, Torhout | |||
2 | Angela van 't Ravensgat | Camerlinck - Comeyne Maarten, Sleidinge | |||
3 | Martha de Bonheur | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 17 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte van Steenhout | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Merries met veulen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elza van Vollezele van Vlaams-Brabant • Van Riet Dominique |
Voorstelling nationale kampioenen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vandecasteele Guido, Koekelare |