Foto's © Eva De Smidt
Hengsten van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan van de Kloosterdreef | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 63 | ||
2 | Darco van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 65 | ||
3 | Astor de Bonheur | Himpens Erwin, Ruiselede | 64 | ||
4 | Lowie van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 67 | ||
5 | Bob van de Noordvaart | De Keyser Urbain, Oudenburg | 66 |
Hengsten van 1 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kadet van de Kraaibeek | Espeel Frans, Langemark | 69 | ||
2 | Michel van de Kroonhoeve | De Keyser Urbain, Oudenburg | 73 | ||
3 | Flor van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 68 | ||
4 | Ivan van de Molenput | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 70 | ||
5 | Aaron van het Roovershof | De Roovere Bert, Rumst | 71 |
Hengsten van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koss van de Ronewijk | Van Riet Dominique, Londerzeel | 79 | ||
2 | Marco II van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 74 | ||
3 | Vinnie van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 77 | ||
4 | Wytse van 't Bos | Kusé Benjamin, Bazel | 75 | ||
5 | Kalin des Cueillis | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 76 | ||
6 | Joker de Nizelles | Kusé Benjamin, Bazel | 78 |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jazz van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 80 | ||
2 | Fille van de Connebien van Vlaams-Brabant | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 81 |
Hengsten van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jazz van de Boterhoeve • Imschoot Luc en Ignaece |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Premier van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 121 | ||
2 | Vic van 't Maeshof | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | 119 | ||
3 | Quick van het Hermeshof | Aper Miele, Wetteren | 120 |
Hengsten van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tejo van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 122 |
Hengsten van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vico van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 123 |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tejo van het Hermeshof • Henckens-Geusens Nico en zonen |
Merries van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lies van de Vierbeuken | Van De Velde Peter, Emblem | |||
2 | Riet van de Grens | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Irma van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
4 | Ayla van 't Ijzerhof | Herpelinckx Laura, Appelterre | |||
5 | Femke van 't Verloren Kost | De Keyser Urbain, Oudenburg | |||
6 | Jana van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Kruibeke | |||
7 | Julie van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Kruibeke |
Merries van 1 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Uljana van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
2 | Rhône van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Violet van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
4 | Katho van de Groene Poort | Callebert Joost, Pervijze | |||
5 | Diana II van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
6 | Clara van Steenhout van Vlaams-Brabant | Steenhout NV, Galmaarden | |||
7 | Celeste van de Dorpshoeve | Van Hecke Freddy, Ronsele |
Merries van 1 jaar - Reeks 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rêve van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
2 | Reine van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Monica van de Zoetemond | Vandecasteele Guido, Koekelare | |||
4 | Noor van Rupelmonde | Verheyen August, Rupelmonde | |||
5 | Lies van 't Roetaart | Cocquyt Zussen & Fierens L, Deinze | |||
6 | Juliette van Stal de Vollezeele | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke | |||
7 | Loes van de Zevenbunder | Cosyns Rik, Ninove |
Merries van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorence van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Iris van 't Roetaart | Cocquyt Zussen & Fierens L, Deinze | |||
3 | Marlijne van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | |||
4 | Febe van den Bunder | Camerlinck - Comeyne Maarten, Sleidinge | |||
5 | Ulrika van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
6 | Justine van 't Vijverhof | Quintijn Kristof, Olsene | |||
7 | Estélle van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
8 | Fanny de La Cour Fleuri | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Merries van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lorence van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant • Van Riet Dominique |
Merries van 2 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula du Gre | Van Riet Dominique & Van Langenhove Eddy, Londerzeel | |||
2 | Liske van Temse | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Birgit van Strijtem van Vlaams-Brabant | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
4 | Julie van de Groene Poort | De Keyser Urbain, Oudenburg | |||
5 | Tosca van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
6 | Kato van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel |
Merries van 2 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Quelle Dame van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
2 | Anaïs van de Boterhoeve | Callebert Maarten, Diksmuide | |||
3 | Bella van 't Sluis | Kools-Bonnaerens Kevin en Els, Bazel | |||
4 | Tanja van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 2 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma van den Bunder | Camerlinck - Comeyne Maarten, Sleidinge | |||
2 | Muriel van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
3 | Daphne van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | |||
4 | Florentine van 't Vijverhof | Quintijn Kristof, Olsene | |||
5 | Tine van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
6 | Trudy van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 3 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Loes van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Oosteeklo | |||
2 | Anouk d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | |||
3 | Baromien van de Dorpshoeve | Van Hecke Freddy, Ronsele | |||
4 | Evana d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | |||
5 | Linne van de Kleine Heide van Vlaams-Brabant | Feytens Frederik, Sint-Agatha-Rode |
Merries van 3 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fay van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Vicky van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
3 | Izzy van St-Martens | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | |||
4 | Marie Jeane van 't Clerckshof | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
5 | Mieke WP van Vlaams-Brabant | Foblets-Van Rossum Anneleen, Erps-Kwerps | |||
6 | Navarra van 't Camillenhof | Van Hecke Freddy, Ronsele |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fay van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant • Van Riet Dominique |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ode van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
2 | Rina van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
3 | Nina van 't Domineeshof | Van Hecke Freddy, Ronsele |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nienke van de Braambeierhoek | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
2 | Dina d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | |||
3 | Marie van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | De Greeff-Van Kelst, Kampenhout |
Merries van 6 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Delphine van 't IJzerhof | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Elna van de Bouwhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Martine du Blanc Bois | Vandecasteele Guido, Koekelare |
Merries van 11 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
2 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo |
Merries zonder veulen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nienke van de Braambeierhoek • Cornelis Ann-Sophie |
Merries met veulen van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
2 | Orfee van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Donna van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
4 | Lilly van Liezele-Veld | Van Assche Francois, Bornem | |||
5 | Sumaya van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere |
Merries met veulen van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
2 | Lies van de Strophoeve | Tack Kevin, Nazareth | |||
3 | Noblesse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem |
Merries met veulen van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tosca van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
2 | Elise van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Marina du Bois de Boussu | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
4 | Amelie van den Bunder | Camerlinck Maarten, Sleidinge | |||
5 | Lisa van de Zandgroeve van Vlaams-Brabant | Feytens Frederik, Sint-Agatha-Rode | |||
6 | Els van de Goeie | Cogels Loïc, St-Pauwels |
Merries met veulen van 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hebe van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
2 | Olivia van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
* | Mieke van 't Slobbegor | Kools-Bonnaerens Kevin en Els, Bazel |
Merries met veulen van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte van de Killige Landen | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
2 | Katinka van Scherpwijk | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster |
Merries met veulen van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
2 | Lotte van Steenhout | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Merries met veulen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant • Mertens Stephanie |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | ||||
2 | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | ||||
2 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | ||||
2 | Van Hecke Freddy, Ronsele | ||||
2 | De Greeff Herman, Elewijt |